2022年3月新建商品房成交统计情况
区域 | 商品住房 | 写字楼 | 商业 | 其他 | 合计 | |||||
成交套数 | 成交面积 | 成交套数 | 成交面积 | 成交套数 | 成交面积 | 成交套数 | 成交面积 | 成交套数 | 成交面积 | |
江岸区 | 1468 | 148554.8 | 308 | 27108.33 | 42 | 3923.71 | 0 | 0 | 1818 | 179586.84 |
江汉区 | 309 | 36453.53 | 79 | 8867.17 | 42 | 3804.81 | 0 | 0 | 430 | 49125.51 |
硚口区 | 478 | 47830.62 | 16 | 1419.12 | 46 | 3553.22 | 0 | 0 | 540 | 52802.96 |
汉阳区 | 1508 | 176861.8 | 212 | 16455.46 | 145 | 9607.21 | 2 | 1625.69 | 1867 | 204550.16 |
青山区 | 1113 | 105986.21 | 320 | 16832.38 | 42 | 6763.02 | 0 | 0 | 1475 | 129581.61 |
武昌区 | 137 | 19837.01 | 82 | 9133.25 | 43 | 2648.04 | 0 | 0 | 262 | 31618.3 |
洪山区 | 805 | 90672.39 | 143 | 7396.12 | 76 | 4774.2 | 10 | 9360.84 | 1034 | 112203.55 |
东西湖区 | 861 | 92599.67 | 74 | 4263.2 | 82 | 6073.5 | 5 | 1357.8 | 1022 | 104294.17 |
东湖高新区 | 1016 | 126087 | 113 | 9816.08 | 126 | 12829.9 | 41 | 9979.95 | 1296 | 158712.93 |
经济开发区 | 308 | 34777.42 | 32 | 1288.56 | 77 | 5035.17 | 0 | 0 | 417 | 41101.15 |
江夏区 | 449 | 53023.78 | 35 | 3206.47 | 152 | 7325.64 | 24 | 17154.97 | 660 | 80710.86 |
黄陂区 | 716 | 78570.33 | 14 | 661.14 | 134 | 11646.79 | 5 | 40173.98 | 869 | 131052.24 |
蔡甸区 | 496 | 53535.84 | 35 | 1822.52 | 85 | 6677.52 | 3 | 2865.95 | 619 | 64901.83 |
新洲区 | 567 | 64140.25 | 1 | 55.3 | 50 | 3368.09 | 7 | 4826.38 | 625 | 72390.02 |
汉南区 | 137 | 15219.24 | 0 | 0 | 7 | 529.55 | 1 | 1182.21 | 145 | 16931 |
合计 | 10368 | 1144149.89 | 1464 | 108325.1 | 1149 | 88560.37 | 98 | 88527.77 | 13079 | 1429563.13 |
面积单位:平方米 | ||||||||||
注:本表统计范围包括网上签约和部分合同备案注销后的综合统计数据 |
附件:
扫一扫在手机上查看当前页面
已阅 0
打印
关闭