2020年10月新建商品房成交统计情况
区域 | 商品住房 | 写字楼 | 商业 | 其他 | 合计 | |||||
成交套数 | 成交面积 | 成交套数 | 成交面积 | 成交套数 | 成交面积 | 成交套数 | 成交面积 | 成交套数 | 成交面积 | |
江岸区 | 1320 | 155964.27 | 26 | 2086.3 | 94 | 9892.72 | 0 | 0 | 1440 | 167943.29 |
江汉区 | 1795 | 180959.85 | 53 | 3311.97 | 10 | 1063.56 | 0 | 0 | 1858 | 185335.38 |
硚口区 | 1573 | 158110.58 | 47 | 3949.51 | 71 | 6242.68 | 0 | 0 | 1691 | 168302.77 |
汉阳区 | 1625 | 195079.42 | 154 | 75613.23 | 407 | 23815.22 | 0 | 0 | 2186 | 294507.87 |
青山区 | 724 | 73574.22 | 181 | 13559.89 | 60 | 5349.74 | 2 | 4578.44 | 967 | 97062.29 |
武昌区 | 470 | 65594.94 | 70 | 4783.92 | 37 | 2492.86 | 0 | 0 | 577 | 72871.72 |
洪山区 | 4394 | 494507.65 | 83 | 5676.72 | 112 | 10236.66 | 7 | 4195.93 | 4596 | 514616.96 |
东西湖区 | 1413 | 153187.49 | 81 | 4849.43 | 120 | 9389.41 | 10 | 2181.47 | 1624 | 169607.8 |
东湖高新区 | 2403 | 282755.14 | 166 | 14237.22 | 89 | 7905.73 | 38 | 13394.79 | 2696 | 318292.88 |
经济开发区 | 536 | 61924.35 | 47 | 2364.29 | 67 | 3977.02 | 0 | 0 | 650 | 68265.66 |
江夏区 | 1659 | 185419.22 | 55 | 5001.24 | 99 | 4694.4 | 1 | 1440.05 | 1814 | 196554.91 |
黄陂区 | 1704 | 179013.09 | 9 | 725.48 | 76 | 3686.1 | 5 | 13807.81 | 1794 | 197232.48 |
蔡甸区 | 864 | 95011.61 | 190 | 9342.81 | 99 | 13298.15 | 0 | 0 | 1153 | 117652.57 |
新洲区 | 1630 | 176844.22 | 0 | 0 | 43 | 2652.66 | 2 | 339.22 | 1675 | 179836.1 |
汉南区 | 262 | 32702.78 | 1 | 49.44 | 7 | 482.01 | 0 | 0 | 270 | 33234.23 |
合计 | 22372 | 2490648.83 | 1163 | 145551.45 | 1391 | 105178.92 | 65 | 39937.71 | 24991 | 2781316.91 |
面积单位:平方米 | ||||||||||
注:本表统计范围包括网上签约和部分合同备案注销后的综合统计数据 |
附件:
已阅 0
打印
关闭