2022年12月1日新建商品房网签备案统计情况
区域 | 商品住房 | 写字楼 | 商业 | 其他 | 合计 | |||||
网签套数 | 网签面积 | 网签套数 | 网签面积 | 网签套数 | 网签面积 | 网签套数 | 网签面积 | 网签套数 | 网签面积 | |
江岸区 | 12 | 1711.86 | 0 | 0 | 2 | 99.01 | 0 | 0 | 14 | 1810.87 |
江汉区 | 1 | 117.81 | 0 | 0 | 1 | 56.16 | 0 | 0 | 2 | 173.97 |
硚口区 | 53 | 6643.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 6643.21 |
汉阳区 | 23 | 2680.06 | 0 | 0 | 1 | 40.76 | 0 | 0 | 24 | 2720.82 |
青山区 | 8 | 940.26 | 0 | 0 | 2 | 457.83 | 0 | 0 | 10 | 1398.09 |
武昌区 | 6 | 952.63 | 0 | 0 | 1 | 38.35 | 0 | 0 | 7 | 990.98 |
洪山区 | 22 | 2487.61 | 5 | 655.25 | 8 | 646.94 | 0 | 0 | 35 | 3789.80 |
东西湖区 | 18 | 1961.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1961.12 |
东湖高新区 | 16 | 1940.19 | 3 | 358.93 | 8 | 541.19 | 0 | 0 | 27 | 2840.31 |
经济开发区 | 10 | 1120.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1120.61 |
江夏区 | 9 | 1138.79 | 0 | 0 | 1 | 47.98 | 1 | 1027.19 | 11 | 2213.96 |
黄陂区 | 16 | 1809.12 | 0 | 0 | 1 | 54.87 | 0 | 0 | 17 | 1863.99 |
蔡甸区 | 11 | 1117.28 | 4 | 336.3 | 3 | 226.12 | 0 | 0 | 18 | 1679.70 |
新洲区 | 10 | 1293.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1293.92 |
汉南区 | 1 | 129.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 129.66 |
合计 | 216 | 26044.13 | 12 | 1350.48 | 28 | 2209.21 | 1 | 1027.19 | 257 | 30631.01 |
面积单位:平方米 | 统计日期:2022-11-30 17:00:00 至 2022-12-01 17:00:00 | |||||||||
注:本表数据为已完成新建商品房买卖合同网签数据,预签约数据不纳入成交统计。 |
附件:
扫一扫在手机上查看当前页面
已阅 0
打印
关闭