2022年11月28日新建商品房网签备案统计情况
区域 | 商品住房 | 写字楼 | 商业 | 其他 | 合计 | |||||
网签套数 | 网签面积 | 网签套数 | 网签面积 | 网签套数 | 网签面积 | 网签套数 | 网签面积 | 网签套数 | 网签面积 | |
江岸区 | 8 | 672.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 672.22 |
江汉区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
硚口区 | 5 | 603.95 | 0 | 0 | 1 | 204.76 | 0 | 0 | 6 | 808.71 |
汉阳区 | 12 | 1593.79 | 7 | 374.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1967.91 |
青山区 | 4 | 533.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 533.62 |
武昌区 | 1 | 227.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 227.86 |
洪山区 | 7 | 811.35 | 2 | 181.38 | 2 | 99.02 | 0 | 0 | 11 | 1091.75 |
东西湖区 | 11 | 1268.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1268.90 |
东湖高新区 | 8 | 977.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 977.19 |
经济开发区 | 3 | 381.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 381.50 |
江夏区 | 5 | 521.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 521.69 |
黄陂区 | 1 | 110.41 | 0 | 0 | 2 | 102.16 | 0 | 0 | 3 | 212.57 |
蔡甸区 | 4 | 438.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 438.86 |
新洲区 | 5 | 499.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 499.94 |
汉南区 | 1 | 142.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 142.29 |
合计 | 75 | 8783.57 | 9 | 555.5 | 5 | 405.94 | 0 | 0 | 89 | 9745.01 |
面积单位:平方米 | 统计日期:2022-11-27 17:00:00 至 2022-11-28 17:00:00 | |||||||||
注:本表数据为已完成新建商品房买卖合同网签数据,预签约数据不纳入成交统计。 |
附件:
扫一扫在手机上查看当前页面
已阅 0
打印
关闭