2022年11月27日新建商品房网签备案统计情况
区域 | 商品住房 | 写字楼 | 商业 | 其他 | 合计 | |||||
网签套数 | 网签面积 | 网签套数 | 网签面积 | 网签套数 | 网签面积 | 网签套数 | 网签面积 | 网签套数 | 网签面积 | |
江岸区 | 3 | 256.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 256.14 |
江汉区 | 1 | 120.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 120.92 |
硚口区 | 3 | 388.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 388.53 |
汉阳区 | 23 | 2743.28 | 0 | 0 | 2 | 105.98 | 0 | 0 | 25 | 2849.26 |
青山区 | 2 | 198.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 198.54 |
武昌区 | 1 | 124.4 | 0 | 0 | 1 | 7.94 | 0 | 0 | 2 | 132.34 |
洪山区 | 9 | 1092.73 | 2 | 186.12 | 1 | 134.2 | 0 | 0 | 12 | 1413.05 |
东西湖区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 74.02 | 0 | 0 | 1 | 74.02 |
东湖高新区 | 17 | 2129.51 | 169 | 13785.66 | 1 | 65.65 | 0 | 0 | 187 | 15980.82 |
经济开发区 | 0 | 0 | 1 | 45.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45.65 |
江夏区 | 5 | 515.56 | 0 | 0 | 1 | 45.36 | 0 | 0 | 6 | 560.92 |
黄陂区 | 62 | 7153.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 7153.69 |
蔡甸区 | 3 | 286.77 | 1 | 78.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 365.32 |
新洲区 | 8 | 852.04 | 0 | 0 | 1 | 43.72 | 0 | 0 | 9 | 895.76 |
汉南区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
合计 | 137 | 15862.11 | 173 | 14095.98 | 8 | 476.87 | 0 | 0 | 318 | 30434.96 |
面积单位:平方米 | 统计日期:2022-11-26 17:00:00 至 2022-11-27 17:00:00 | |||||||||
注:本表数据为已完成新建商品房买卖合同网签数据,预签约数据不纳入成交统计。 |
附件:
扫一扫在手机上查看当前页面
已阅 0
打印
关闭