2022年5月10日新建商品房网签备案统计情况
区域 | 商品住房 | 写字楼 | 商业 | 其他 | 合计 | |||||
网签套数 | 网签面积 | 网签套数 | 网签面积 | 网签套数 | 网签面积 | 网签套数 | 网签面积 | 网签套数 | 网签面积 | |
江岸区 | 15 | 1717.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1717.07 |
江汉区 | 18 | 2008.6 | 2 | 125.96 | 10 | 2037.4 | 0 | 0 | 30 | 4171.96 |
硚口区 | 27 | 2635.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 2635.77 |
汉阳区 | 49 | 5128.08 | 4 | 182.85 | 22 | 2670.29 | 0 | 0 | 75 | 7981.22 |
青山区 | 18 | 2471.41 | 3 | 203.64 | 3 | 364.23 | 1 | 104.97 | 25 | 3144.25 |
武昌区 | 22 | 3901.69 | 0 | 0 | 1 | 36.27 | 0 | 0 | 23 | 3937.96 |
洪山区 | 12 | 1347.02 | 6 | 376.99 | 5 | 252.07 | 0 | 0 | 23 | 1976.08 |
东西湖区 | 36 | 3689.92 | 1 | 35.88 | 0 | 0 | 10 | 3210.68 | 47 | 6936.48 |
东湖高新区 | 27 | 3099.6 | 1 | 73.24 | 1 | 123.77 | 0 | 0 | 29 | 3296.61 |
经济开发区 | 9 | 964.55 | 0 | 0 | 1 | 35.12 | 0 | 0 | 10 | 999.67 |
江夏区 | 16 | 1765.35 | 0 | 0 | 5 | 209.17 | 0 | 0 | 21 | 1974.52 |
黄陂区 | 35 | 3784.42 | 0 | 0 | 1 | 62.47 | 0 | 0 | 36 | 3846.89 |
蔡甸区 | 6 | 592.01 | 0 | 0 | 4 | 430.83 | 0 | 0 | 10 | 1022.84 |
新洲区 | 175 | 17514.09 | 0 | 0 | 9 | 545.13 | 0 | 0 | 184 | 18059.22 |
汉南区 | 2 | 229.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 229.08 |
合计 | 467 | 50848.66 | 17 | 998.56 | 62 | 6766.75 | 11 | 3315.65 | 557 | 61929.62 |
面积单位:平方米 | 统计日期:2022-05-09 17:00:00 至 2022-05-10 17:00:00 | |||||||||
注:本表数据为已完成新建商品房买卖合同网签数据,预签约数据不纳入成交统计。 |
附件:
扫一扫在手机上查看当前页面
已阅 0
打印
关闭