2021年4月4日新建商品房成交统计情况
区域 | 商品住房 | 写字楼 | 商业 | 其他 | 合计 | |||||||||||||||
预签约 套数 | 预签约 面积 | 网签 套数 | 网签 面积 | 预签约 套数 | 预签约 面积 | 网签 套数 | 网签 面积 | 预签约 套数 | 预签约 面积 | 网签 套数 | 网签 面积 | 预签约 套数 | 预签约 面积 | 网签 套数 | 网签 面积 | 预签约 套数 | 预签约 面积 | 网签 套数 | 网签 面积 | |
江岸区 | 35 | 3861.90 | 11 | 1219.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 3861.9 | 11 | 1219.94 |
江汉区 | 4 | 439.14 | 7 | 767.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 439.14 | 7 | 767.78 |
硚口区 | 2 | 351.32 | 12 | 1562.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 43.22 | 1 | 43.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 394.54 | 13 | 1605.92 |
汉阳区 | 33 | 4049.72 | 36 | 4650.69 | 3 | 264.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 4313.91 | 36 | 4650.69 |
青山区 | 1 | 106.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 106.95 | 0 | 0.00 |
武昌区 | 14 | 1884.62 | 17 | 2500.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1884.62 | 17 | 2500.66 |
洪山区 | 16 | 1977.09 | 24 | 2730.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 101.64 | 0 | 0 | 19 | 2078.73 | 24 | 2730.20 |
东西湖区 | 29 | 3079.42 | 42 | 4706.21 | 1 | 42.10 | 1 | 42.10 | 1 | 62.93 | 1 | 62.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 3184.45 | 44 | 4811.24 |
东湖高新区 | 47 | 5623.17 | 58 | 7062.57 | 0 | 0 | 1 | 69.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 103.01 | 0 | 0 | 50 | 5726.18 | 59 | 7132.09 |
经济开发区 | 8 | 824.34 | 22 | 2433.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 824.34 | 22 | 2433.42 |
江夏区 | 30 | 3121.90 | 10 | 1150 | 2 | 151.05 | 2 | 151.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 3272.95 | 12 | 1301.05 |
黄陂区 | 36 | 3726.47 | 21 | 2173.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 3726.47 | 21 | 2173.97 |
蔡甸区 | 17 | 1917.79 | 19 | 2105.98 | 0 | 0 | 4 | 236.20 | 0 | 0 | 1 | 116.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1917.79 | 24 | 2458.32 |
新洲区 | 4 | 431.17 | 14 | 1396.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 431.17 | 14 | 1396.63 |
汉南区 | 2 | 248.14 | 2 | 214.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 248.14 | 2 | 214.11 |
合计 | 278 | 31643.14 | 295 | 34674.86 | 6 | 457.34 | 8 | 498.87 | 2 | 106.15 | 3 | 222.29 | 6 | 204.65 | 0 | 0 | 292 | 32411.28 | 306 | 35396.02 |
面积单位:平方米 | 统计日期:2021-04-03 17:00:00 至 2021-04-04 17:00:00 | |||||||||||||||||||
注:本表网签数据为纳入网上签约的统计数据;预签约数据为仅预签约尚未纳入网上签约的统计数据。 |
附件:
已阅 0
打印
关闭