2021年4月3日新建商品房成交统计情况
区域 | 商品住房 | 写字楼 | 商业 | 其他 | 合计 | |||||||||||||||
预签约 套数 | 预签约 面积 | 网签 套数 | 网签 面积 | 预签约 套数 | 预签约 面积 | 网签 套数 | 网签 面积 | 预签约 套数 | 预签约 面积 | 网签 套数 | 网签 面积 | 预签约 套数 | 预签约 面积 | 网签 套数 | 网签 面积 | 预签约 套数 | 预签约 面积 | 网签 套数 | 网签 面积 | |
江岸区 | 41 | 3911.11 | 106 | 12230.54 | 2 | 275.03 | 2 | 275.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 4186.14 | 108 | 12506.37 |
江汉区 | 13 | 1538.53 | 18 | 2132.59 | 2 | 84.34 | 2 | 84.34 | 1 | 48.18 | 1 | 48.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1671.05 | 21 | 2265.11 |
硚口区 | 17 | 2042.44 | 21 | 2515.85 | 0 | 0 | 1 | 42.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2042.44 | 22 | 2558.23 |
汉阳区 | 98 | 11668.92 | 88 | 10453.51 | 8 | 801.55 | 7 | 545 | 1 | 124.66 | 1 | 124.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 12595.13 | 96 | 11123.17 |
青山区 | 10 | 1180.03 | 23 | 2611.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1180.03 | 23 | 2611.81 |
武昌区 | 35 | 5436.88 | 28 | 4943.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 5436.88 | 28 | 4943.10 |
洪山区 | 41 | 4930.13 | 82 | 9229.11 | 1 | 162.28 | 2 | 206.67 | 1 | 197.16 | 0 | 0 | 18 | 605.84 | 0 | 0 | 61 | 5895.41 | 84 | 9435.78 |
东西湖区 | 55 | 6222.07 | 44 | 5060.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 92.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 6222.07 | 46 | 5152.13 |
东湖高新区 | 110 | 13203.74 | 159 | 18821.63 | 2 | 155.98 | 4 | 296.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 194.11 | 1 | 91.50 | 116 | 13553.83 | 164 | 19210.03 |
经济开发区 | 26 | 2917.15 | 33 | 3758.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28.07 | 1 | 28.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 2945.22 | 34 | 3786.61 |
江夏区 | 41 | 4552.85 | 99 | 10153.42 | 11 | 504.57 | 11 | 504.57 | 10 | 782.31 | 8 | 674.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 5839.73 | 118 | 11332.28 |
黄陂区 | 48 | 4826.90 | 48 | 5015.54 | 4 | 199 | 4 | 199 | 1 | 51.38 | 0 | 0 | 2 | 91.11 | 2 | 91.11 | 55 | 5168.39 | 54 | 5305.65 |
蔡甸区 | 33 | 3402.77 | 61 | 6525.77 | 5 | 282.71 | 7 | 326.11 | 2 | 128.69 | 2 | 179.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 3814.17 | 70 | 7031.00 |
新洲区 | 18 | 1939.49 | 37 | 4093.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 275.33 | 5 | 275.33 | 1 | 40.11 | 1 | 40.11 | 24 | 2254.93 | 43 | 4408.80 |
汉南区 | 13 | 1357.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1357.97 | 0 | 0.00 |
合计 | 599 | 69130.98 | 847 | 97544.85 | 35 | 2465.46 | 40 | 2480.80 | 22 | 1635.78 | 20 | 1421.70 | 25 | 931.17 | 4 | 222.72 | 681 | 74163.39 | 911 | 101670.07 |
面积单位:平方米 | 统计日期:2021-04-02 17:00:00 至 2021-04-03 17:00:00 | |||||||||||||||||||
注:本表网签数据为纳入网上签约的统计数据;预签约数据为仅预签约尚未纳入网上签约的统计数据。 |
附件:
已阅 0
打印
关闭