2021年2月23日新建商品房成交统计情况
区域 | 商品住房 | 写字楼 | 商业 | 其他 | 合计 | |||||||||||||||
预签约 套数 | 预签约 面积 | 网签 套数 | 网签 面积 | 预签约 套数 | 预签约 面积 | 网签 套数 | 网签 面积 | 预签约 套数 | 预签约 面积 | 网签 套数 | 网签 面积 | 预签约 套数 | 预签约 面积 | 网签 套数 | 网签 面积 | 预签约 套数 | 预签约 面积 | 网签 套数 | 网签 面积 | |
江岸区 | 69 | 5885.27 | 4 | 288.59 | 3 | 607.31 | 3 | 607.31 | 2 | 97.19 | 2 | 97.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 6589.77 | 9 | 993.21 |
江汉区 | 2 | 311.84 | 3 | 421.84 | 0 | 0 | 1 | 42.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24.73 | 0 | 0 | 3 | 336.57 | 4 | 464.01 |
硚口区 | 8 | 895.22 | 4 | 482.13 | 1 | 82.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 977.8 | 4 | 482.13 |
汉阳区 | 48 | 5924.34 | 39 | 4978.34 | 6 | 427.58 | 7 | 509.6 | 7 | 379.68 | 8 | 500.49 | 1 | 2227.59 | 0 | 0 | 62 | 8959.19 | 54 | 5988.43 |
青山区 | 14 | 1514.2 | 19 | 1919.15 | 1 | 48.74 | 1 | 48.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1562.94 | 20 | 1967.89 |
武昌区 | 4 | 537.57 | 13 | 1811.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 248.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 785.96 | 13 | 1811.53 |
洪山区 | 36 | 4023.19 | 34 | 3735.75 | 16 | 2683.98 | 3 | 116.67 | 9 | 1435.59 | 0 | 0 | 1 | 31.39 | 0 | 0 | 62 | 8174.15 | 37 | 3852.42 |
东西湖区 | 40 | 4355.72 | 40 | 4394.41 | 5 | 358.63 | 3 | 156.66 | 3 | 176.57 | 5 | 255.1 | 2 | 252.04 | 2 | 249.84 | 50 | 5142.96 | 50 | 5056.01 |
东湖高新区 | 33 | 4001.08 | 64 | 7842.87 | 4 | 360.73 | 0 | 0 | 1 | 41.69 | 3 | 197.78 | 2 | 388.69 | 2 | 388.69 | 40 | 4792.19 | 69 | 8429.34 |
经济开发区 | 12 | 1316.22 | 6 | 616.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 103.37 | 1 | 57.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1419.59 | 7 | 673.65 |
江夏区 | 35 | 4009.2 | 61 | 6692.74 | 2 | 128.48 | 5 | 363.18 | 16 | 912.57 | 13 | 775.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 5050.25 | 79 | 7831.81 |
黄陂区 | 74 | 8096.57 | 70 | 7875.14 | 2 | 99.5 | 5 | 305.19 | 0 | 0 | 3 | 134.46 | 4 | 2290.31 | 5 | 2340.06 | 80 | 10486.38 | 83 | 10654.85 |
蔡甸区 | 21 | 2250.52 | 20 | 2223.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 117.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2250.52 | 21 | 2341.18 |
新洲区 | 57 | 6336.75 | 37 | 4065.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 862.31 | 13 | 295.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 7199.06 | 50 | 4361.00 |
汉南区 | 30 | 2639.08 | 8 | 866.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2639.08 | 8 | 866.37 |
合计 | 483 | 52096.77 | 422 | 48214.79 | 40 | 4797.53 | 28 | 2149.52 | 74 | 4257.36 | 49 | 2430.93 | 11 | 5214.75 | 9 | 2978.59 | 608 | 66366.41 | 508 | 55773.83 |
面积单位:平方米 | 统计日期:2021-02-22 17:00:00 至 2021-02-23 17:00:00 | |||||||||||||||||||
注:本表网签数据为纳入网上签约的统计数据;预签约数据为仅预签约尚未纳入网上签约的统计数据。 |
附件:
已阅 0
打印
关闭