2021年2月22日新建商品房成交统计情况
区域 | 商品住房 | 写字楼 | 商业 | 其他 | 合计 | |||||||||||||||
预签约 套数 | 预签约 面积 | 网签 套数 | 网签 面积 | 预签约 套数 | 预签约 面积 | 网签 套数 | 网签 面积 | 预签约 套数 | 预签约 面积 | 网签 套数 | 网签 面积 | 预签约 套数 | 预签约 面积 | 网签 套数 | 网签 面积 | 预签约 套数 | 预签约 面积 | 网签 套数 | 网签 面积 | |
江岸区 | 14 | 1768.03 | 10 | 1036.96 | 10 | 1774.13 | 10 | 1774.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3542.16 | 20 | 2811.09 |
江汉区 | 7 | 1018.26 | 8 | 1225.99 | 1 | 46.06 | 1 | 46.06 | 1 | 65.41 | 1 | 65.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1129.73 | 10 | 1337.46 |
硚口区 | 5 | 482.24 | 6 | 713.6 | 5 | 262.46 | 5 | 262.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27.32 | 0 | 0 | 11 | 772.02 | 11 | 976.06 |
汉阳区 | 20 | 2768.71 | 20 | 2589.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 587.27 | 8 | 1122.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 3355.98 | 28 | 3711.43 |
青山区 | 30 | 3300.78 | 24 | 2591.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3300.78 | 24 | 2591.33 |
武昌区 | 20 | 3566.8 | 2 | 248.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3566.8 | 2 | 248.53 |
洪山区 | 34 | 3820.3 | 35 | 3694.95 | 14 | 557.85 | 12 | 512.95 | 0 | 0 | 2 | 95.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 4378.15 | 49 | 4303.10 |
东西湖区 | 32 | 3780.81 | 28 | 3289.09 | 1 | 41.61 | 1 | 41.61 | 3 | 147.6 | 2 | 99.91 | 3 | 378.06 | 3 | 375.39 | 39 | 4348.08 | 34 | 3806.00 |
东湖高新区 | 150 | 16770.31 | 32 | 3772.66 | 2 | 156.87 | 2 | 156.87 | 4 | 204.69 | 2 | 126.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 17131.87 | 36 | 4055.91 |
经济开发区 | 6 | 757.17 | 6 | 722.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 78.36 | 2 | 124.25 | 2 | 63.4 | 0 | 0 | 9 | 898.93 | 8 | 846.64 |
江夏区 | 33 | 3659.92 | 8 | 868.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 3797.92 | 8 | 868.99 |
黄陂区 | 63 | 6635.18 | 37 | 3937.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 63.9 | 0 | 0 | 65 | 6699.08 | 37 | 3937.31 |
蔡甸区 | 44 | 4379.4 | 18 | 1895.13 | 1 | 47.28 | 1 | 47.28 | 2 | 487.51 | 3 | 600.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 4914.19 | 22 | 2542.69 |
新洲区 | 41 | 4789.93 | 46 | 5089.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 88.3 | 1 | 37.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 4878.23 | 47 | 5126.85 |
汉南区 | 7 | 690.96 | 8 | 691.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 62.45 | 1 | 62.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 753.41 | 9 | 754.10 |
合计 | 506 | 58188.8 | 288 | 32366.78 | 34 | 2886.26 | 32 | 2841.36 | 22 | 1859.59 | 22 | 2333.96 | 8 | 532.68 | 3 | 375.39 | 570 | 63467.33 | 345 | 37917.49 |
面积单位:平方米 | 统计日期:2021-02-21 17:00:00 至 2021-02-22 17:00:00 | |||||||||||||||||||
注:本表网签数据为纳入网上签约的统计数据;预签约数据为仅预签约尚未纳入网上签约的统计数据。 |
附件:
已阅 0
打印
关闭