2021年2月21日新建商品房成交统计情况
区域 | 商品住房 | 写字楼 | 商业 | 其他 | 合计 | |||||||||||||||
预签约 套数 | 预签约 面积 | 网签 套数 | 网签 面积 | 预签约 套数 | 预签约 面积 | 网签 套数 | 网签 面积 | 预签约 套数 | 预签约 面积 | 网签 套数 | 网签 面积 | 预签约 套数 | 预签约 面积 | 网签 套数 | 网签 面积 | 预签约 套数 | 预签约 面积 | 网签 套数 | 网签 面积 | |
江岸区 | 4 | 481.41 | 6 | 697.01 | 18 | 3569.04 | 18 | 3569.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 4050.45 | 24 | 4266.05 |
江汉区 | 2 | 237.04 | 8 | 915.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 551.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 237.04 | 9 | 1466.80 |
硚口区 | 8 | 934.27 | 9 | 1033.10 | 3 | 192.15 | 3 | 192.15 | 3 | 255.64 | 3 | 255.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1382.06 | 15 | 1480.89 |
汉阳区 | 28 | 3229.86 | 32 | 4107.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 752.23 | 1 | 39.53 | 0 | 0 | 1 | 620.61 | 34 | 3982.09 | 34 | 4767.91 |
青山区 | 7 | 792.58 | 10 | 1171.48 | 1 | 69.14 | 1 | 69.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 861.72 | 11 | 1240.62 |
武昌区 | 9 | 1273.40 | 8 | 1204.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 152.29 | 1 | 151.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1425.69 | 9 | 1355.34 |
洪山区 | 27 | 3138.07 | 28 | 3292.56 | 5 | 350.30 | 6 | 422.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 456.92 | 1 | 456.92 | 33 | 3945.29 | 35 | 4172.33 |
东西湖区 | 43 | 4859.54 | 31 | 3560.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 194.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 4859.54 | 35 | 3754.80 |
东湖高新区 | 110 | 12453.43 | 40 | 4771.64 | 2 | 136.91 | 2 | 136.91 | 2 | 271.74 | 9 | 586.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 12862.08 | 51 | 5495.04 |
经济开发区 | 18 | 1984.05 | 20 | 2255.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1984.05 | 20 | 2255.85 |
江夏区 | 25 | 2851.34 | 15 | 1708.05 | 0 | 0 | 1 | 77.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2851.34 | 16 | 1785.35 |
黄陂区 | 58 | 6069.78 | 19 | 1725.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 6069.78 | 19 | 1725.71 |
蔡甸区 | 31 | 3503.30 | 33 | 3626.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 251.62 | 3 | 367.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 3754.92 | 36 | 3993.66 |
新洲区 | 55 | 5887.77 | 24 | 2639.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 125.32 | 1 | 45.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 6013.09 | 25 | 2684.04 |
汉南区 | 14 | 1279.69 | 12 | 1076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1313.97 | 12 | 1076.00 |
合计 | 439 | 48975.53 | 295 | 33783.89 | 29 | 4317.54 | 31 | 4467.39 | 18 | 1843.12 | 23 | 2191.58 | 1 | 456.92 | 2 | 1077.53 | 487 | 55593.11 | 351 | 41520.39 |
面积单位:平方米 | 统计日期:2021-02-20 17:00:00 至 2021-02-21 17:00:00 | |||||||||||||||||||
注:本表网签数据为纳入网上签约的统计数据;预签约数据为仅预签约尚未纳入网上签约的统计数据。 |
附件:
已阅 0
打印
关闭