2021年1月12日新建商品房成交统计情况
区域 | 商品住房 | 写字楼 | 商业 | 其他 | 合计 | |||||||||||||||
预签约 套数 | 预签约 面积 | 网签 套数 | 网签 面积 | 预签约 套数 | 预签约 面积 | 网签 套数 | 网签 面积 | 预签约 套数 | 预签约 面积 | 网签 套数 | 网签 面积 | 预签约 套数 | 预签约 面积 | 网签 套数 | 网签 面积 | 预签约 套数 | 预签约 面积 | 网签 套数 | 网签 面积 | |
江岸区 | 26 | 3159.38 | 27 | 3221.46 | 4 | 598.44 | 2 | 216.56 | 1 | 144.83 | 1 | 144.83 | 1 | 34.66 | 0 | 0 | 32 | 3937.31 | 30 | 3582.85 |
江汉区 | 19 | 2714.15 | 25 | 3399.99 | 0 | 0 | 2 | 84.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2714.15 | 27 | 3484.33 |
硚口区 | 22 | 2395.93 | 30 | 3230.99 | 0 | 0 | 2 | 211.39 | 1 | 60.3 | 1 | 60.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2456.23 | 33 | 3502.78 |
汉阳区 | 77 | 9549.87 | 51 | 6507.48 | 8 | 541.63 | 5 | 339.15 | 2 | 103.58 | 2 | 103.58 | 1 | 38.83 | 0 | 0 | 88 | 10233.91 | 58 | 6950.21 |
青山区 | 17 | 1897.74 | 33 | 3362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1897.74 | 33 | 3362.00 |
武昌区 | 14 | 2019.15 | 26 | 3600.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 610.93 | 1 | 367.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2630.08 | 27 | 3968.07 |
洪山区 | 61 | 7429.93 | 70 | 7583.89 | 5 | 298.17 | 5 | 242.59 | 4 | 204.13 | 1 | 59.14 | 3 | 91.55 | 2 | 60.16 | 73 | 8023.78 | 78 | 7945.78 |
东西湖区 | 58 | 6301.76 | 90 | 9748.2 | 1 | 42.1 | 1 | 42.1 | 19 | 1265.94 | 19 | 1295.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 7609.8 | 110 | 11086.27 |
东湖高新区 | 60 | 7250.2 | 88 | 10190.48 | 10 | 498.29 | 10 | 734 | 3 | 134.95 | 2 | 313.61 | 9 | 1396.75 | 18 | 1799.09 | 82 | 9280.19 | 118 | 13037.18 |
经济开发区 | 46 | 5243.87 | 22 | 2376.16 | 0 | 0 | 6 | 310.95 | 2 | 92.72 | 1 | 44.97 | 5 | 484.71 | 0 | 0 | 53 | 5821.3 | 29 | 2732.08 |
江夏区 | 56 | 6347.2 | 40 | 4675.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 743.66 | 9 | 476.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 7090.86 | 49 | 5151.08 |
黄陂区 | 65 | 6787.84 | 48 | 4676.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 1953.1 | 27 | 1461.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 8740.94 | 75 | 6137.93 |
蔡甸区 | 26 | 2936.73 | 33 | 3595.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 598 | 4 | 469.07 | 0 | 0 | 2 | 116.79 | 32 | 3534.73 | 39 | 4181.52 |
新洲区 | 26 | 2758.26 | 22 | 2464.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 464.11 | 5 | 254.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 3222.37 | 27 | 2718.75 |
汉南区 | 2 | 227.79 | 4 | 490.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 227.79 | 5 | 523.77 |
合计 | 575 | 67019.8 | 609 | 69122.79 | 28 | 1978.63 | 33 | 2181.08 | 102 | 6376.25 | 74 | 5084.69 | 19 | 2046.5 | 22 | 1976.04 | 724 | 77421.18 | 738 | 78364.60 |
面积单位:平方米 | 统计日期:2021-01-11 17:00:00 至 2021-01-12 17:00:00 | |||||||||||||||||||
注:本表网签数据为纳入网上签约的统计数据;预签约数据为仅预签约尚未纳入网上签约的统计数据。 |
附件:
已阅 0
打印
关闭