新闻中心
当前位置:首页 > 政务公开 > 数据发布 > 每日新建商品房成交统计情况
2019年11月29日新建商品房成交统计情况
来源:武汉市住房保障和房屋管理局发布时间:2019-11-29 17:08
区域 | 商品住房 | 写字楼 | 商业 | 其他 | 合计 | |||||
成交套数 | 成交面积 | 成交套数 | 成交面积 | 成交套数 | 成交面积 | 成交套数 | 成交面积 | 成交套数 | 成交面积 | |
江岸区 | 45 | 5089.88 | 2 | 192.61 | 1 | 31.51 | 0 | 0 | 48 | 5314.00 |
江汉区 | 2 | 272.21 | 10 | 2240.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2512.69 |
硚口区 | 184 | 19151.78 | 3 | 349.55 | 1 | 326.73 | 0 | 0 | 188 | 19828.06 |
汉阳区 | 74 | 9086.15 | 20 | 1003.81 | 17 | 1649.89 | 0 | 0 | 111 | 11739.85 |
青山区 | 81 | 6975.9 | 1 | 68.36 | 4 | 124.57 | 3 | 314.47 | 89 | 7483.30 |
武昌区 | 13 | 1332.39 | 3 | 577.47 | 0 | 0 | 2 | 110.32 | 18 | 2020.18 |
洪山区 | 148 | 17595.1 | 14 | 739.09 | 8 | 562.98 | 0 | 0 | 170 | 18897.17 |
东西湖区 | 110 | 11308.96 | 36 | 2048.38 | 15 | 1040.67 | 0 | 0 | 161 | 14398.01 |
东湖高新区 | 36 | 4530.9 | 2 | 101.87 | 10 | 892.1 | 1 | 662.68 | 49 | 6187.55 |
经济开发区 | 20 | 2395.86 | 16 | 720.09 | 9 | 350.37 | 0 | 0 | 45 | 3466.32 |
江夏区 | 211 | 26030.91 | 1 | 61.79 | 1 | 97.72 | 0 | 0 | 213 | 26190.42 |
黄陂区 | 46 | 4992.67 | 0 | 0 | 8 | 615.69 | 2 | 118.29 | 56 | 5726.65 |
蔡甸区 | 137 | 14880.18 | 1 | 40.16 | 1 | 82.27 | 0 | 0 | 139 | 15002.61 |
新洲区 | 50 | 5328.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40.11 | 51 | 5368.71 |
汉南区 | 71 | 7679.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 7679.50 |
合计 | 1228 | 136650.99 | 109 | 8143.66 | 75 | 5774.50 | 9 | 1245.87 | 1421 | 151815.02 |
面积单位:平方米 | 统计日期:2019-11-28 17:00:00 至 2019-11-29 17:00:00 | |||||||||
注:本表信息为纳入网上签约的统计数据 |
主办单位:武汉市住房保障和房屋管理局 地址:武汉市江岸区高雄路166号
邮编:430015 电话:027-85482100 扫黑除恶举报电话(房地产市场投诉):027-85482248
备案号:鄂ICP备11011361号 政府网站标识码:4201000032
鄂公网安备 42010202001771号
版权所有:COPYRIGHT 2009 all right reserved
推荐使用Internet Explorer 8.0 以上版本Web浏览器,1200*768或更高分辨率