2022年第一季度全市预计达到销售条件的商品房项目清单
为确保我市房地产市场持续健康发展,保证市场供应,稳定市场预期,我局通过对全市商品房项目进行清理,预计第一季度将有153个项目、635.36万平方米商品房可达销售条件。现予以公布。
2022年第一季度全市预计达到销售条件的
商品房项目清单
序号 | 区属 | 项目名称 | 项目地址 | 开发企业 | 可售住宅总规模(㎡) |
1 | 江岸区(共11个) | 保利云璟 | 三金潭村K1地块 | 武汉世纪泓博房地产开发有限公司 | 41200 |
2 | 宸嘉·嘉佰道 | 二七沿江商务核心区南二片(7A、7B、8B号地块)) | 武汉国升置业有限公司 | 55400 | |
3 | 福星惠誉星誉国际 | 江岸区红桥村K6地块 | 湖北福星惠誉三眼桥置业有限公司 | 37000 | |
4 | 国汇中心 | 南至二七路、北至二七北路、东至黄埔人家小区、西至规划路 | 长投金岸(武汉)地产开发有限责任公司 | 122000 | |
5 | 江印 | 百步亭北侧,江岸区行政学院南侧,解放大道以西,百步亭K3(1号地块) | 武汉地控盛远置业有限公司 | 25400 | |
6 | 仁恒滨江园 | 汉口国际滨江商务区五期P8地块 | 武汉天象置业有限公司 | 27194.42 | |
7 | 融创公园大观 | 塔子湖村 | 武汉塔子湖置业有限公司 | 177400 | |
8 | 武汉绿城·黄浦湾 | 二七沿江商务区南片 | 武汉泓江置业有限公司 | 94341.62 | |
9 | 幸福时代·大家 | 十大家村K3地块 | 武汉统建百步亭联合置业有限公司 | 63700.85 | |
10 | 长投保利·天汇 | 澳门路与解放大道交汇处 | 湖北长江联合置地有限公司 | 44249.75 | |
11 | 中信泰富滨江金融城-九庐 | 二七沿江商务核心区北片24号地块 | 武汉泰富二零四九滨江房地产开发有限公司 | 45159.46 | |
12 | 江汉区(共4个) | 绿城.湖畔雲庐 | 王家墩地块原空军汉口机场内 | 武汉瑞坤房地产开发有限公司 | 37300 |
13 | 万科公园5号 | 唐家墩路与八古墩东一巷交汇处东北部 | 武汉联投万科房地产有限公司 | 54716.9 | |
14 | 新华壹号 | 新华下路305号 | 武汉悦泰置业有限公司 | 27200 | |
15 | 长投·航空路壹号 | 建设大道与航空路交汇处,东临市十二中学,西临省交通厅 | 湖北长投恒基置业有限公司 | 85400 | |
16 | 硚口区(共7个) | 复星外滩中心 | 沿河大道汉正街东片 | 武汉复智房地产开发有限公司 | 35600 |
17 | 金地·汉口峯汇 | 利济北路和京汉大道交汇处 | 武汉鑫东辉房地产开发有限公司 | 52043.85 | |
18 | 龙湖揽境 | 长丰村 | 武汉园博园置业有限公司 | 38611.34 | |
19 | 绿城华生桂语朝阳 | 东风村C包K3地块 | 湖北远景置业有限公司 | 21700 | |
20 | 融创一江源 | 解放大道241-1号 | 武汉融灏房地产开发有限公司 | 75200 | |
21 | 天纵云邸 | 园博大道与工农路交汇处 | 武汉天纵合韵置业有限公司 | 32600 | |
22 | 武汉城建万科万维天地 | 汉宜路 | 武汉万地汉宜房地产开发有限公司 | 27000 | |
23 | 汉阳区(共9个) | 方岛金茂智慧科学城 | 芳草路以东、四新南路以北(详见规划用地范围线) | 武汉煜茂置业有限公司 | 33915.9 |
24 | 汉江云赫 | 琴台大道与京广线铁路线交汇处 | 武汉新汇业房地产有限公司 | 24800 | |
25 | 兰亭大境K3地块 | 滨江大道以西、三环线以南 | 武汉广申房地产开发有限公司 | 107584.57 | |
26 | 绿城金地·凤起听澜 | 新五里三路、汉阳区江堤乡(武汉国际博览中心片E区) | 武汉滨江臻毅置业有限公司 | 32000 | |
27 | 上坤·云启都会 | 芳草西路以东、芳草二街以北 | 武汉恒禄置业有限公司 | 1812.52 | |
28 | 万科金域光年 | 快活岭路以东、永丰环路以南、董家店路以西、富源路以北 | 武汉地铁迅兴置业有限公司 | 38290.49 | |
29 | 钰龙·旭辉半岛 | 墨水湖北路以南、百灵路以东 | 武汉惠誉华天置业有限公司 | 66210.4 | |
30 | 中关村·动漫城 | 芳草路与四新大道交叉口西南角 | 中城乐(武汉)文化产业管理有限公司 | 28443.92 | |
31 | 中海寰宇天下·天钻项目 | 汉阳大道以南,拦江路以北,阳新路以东,滨江大道以西 | 武汉中海海盛房地产有限公司 | 38274.96 | |
32 | 武昌区(共3个) | 亘星滨湖苑 | 坨塘路以北 | 武汉亘星资源有限公司 | 29290.85 |
33 | 武汉平安幸福中心 | 中北路和乐业路交汇处东北侧 | 华御汉(武汉)房地产开发有限公司 | 4016.03 | |
34 | 武汉融创中心壹号院 | 武昌区沙湖大道以西、体育馆路以南、体育南路以北、规划二路以东 | 武汉合富联银置业发展有限公司 | 26847.34 | |
35 | 青山区(共6个) | 城投·秀水青城 | 建设十一路22号 | 武汉大桥实业集团有限公司 | 45000 |
36 | 大华.锦绣时代 | 48-1 | 武汉大华华锦房地产有限公司 | 12900 | |
37 | 大华·锦绣时代丨天樾 | 47地块 | 武汉大华华锦房地产有限公司 | 42500 | |
38 | 大华锦绣前城 | 建设七路8号 | 武汉市华君合房地产开发有限公司 | 64100 | |
39 | 华侨城·红坊|右岸 | 新沟桥街办17-18街坊 | 武汉侨滨置业有限公司 | 32300 | |
40 | 艺城·紫金滨江 | 园林路19号 | 武汉亘星鼎盛置业有限公司 | 17100 | |
41 | 洪山区(共10个) | 城联投·樾江府 | 白沙洲四坦路8号 | 武汉城鑫联房地产开发有限公司 | 54725.55 |
42 | 大华公园城市 | 杨林二路196号 | 武汉华君睿房地产开发有限公司 | 54000 | |
43 | 当代天誉 | 桂湖路9号 | 武汉市鼎顺瑞城房地产开发有限公司 | 60700 | |
44 | 东原印柒雅 | 青菱乡胜利村B包(K4地块) | 武汉东原润丰房地产开发有限公司 | 18283.9 | |
45 | 和雅东方 | 青菱湖东岸、武咸公路以西、青菱湖东路与园艺二路交汇处 | 武汉军泰置业有限公司 | 13463.92 | |
46 | 江山境 | 白沙洲南郊路以西 | 武汉旭祥置业有限公司 | 41800 | |
47 | 首开&华侨城&金茂|东湖金茂府 | 霞光路、杨春湖路、和谐路、黄鹤路围合区域 | 武汉首茂城置业有限公司 | 57102.12 | |
48 | 万科光澜道 | 长征村K1地块 | 武汉万科金色城市物业发展有限公司 | 71976.76 | |
49 | 武汉·卓越城 | 青菱工业园内四环线以南,通用大道两侧 | 武汉卓菱置业有限公司 | 39800 | |
50 | 中建开元珞珈公馆 | 街道口珞珈山路 | 武汉中建三局开元珞珈房地产开发有限公司 | 22952 | |
51 | 东湖新技术开发区(共19个) | 安屿那一期 | 花山大道以西,春和路以南 | 武汉鸿信长山房地产有限公司 | 42121.04 |
52 | 半岛九里 | 春和小路以南、花山大道以西 | 武汉润联志合房地产开发有限公司 | 23000 | |
53 | 城投光谷香恋 | 汤逊湖北路以南、橡树路以西 | 武汉城投瀚城置业有限公司 | 25300 | |
54 | 电建·德商·洺悦天玺 | 神墩一路以南、高科园一路以西、神墩三路以北、高科园路以东 | 武汉电德悦谷置业有限公司 | 76680.1 | |
55 | 光谷鼎正悦府 | 大吕路以南、紫荷路以西、高新四路以北、豹溪路以东 | 湖北鼎正景明置业有限公司 | 42386.84 | |
56 | 湖北交投产城华园二期 | 庆珪路8号 | 湖北交投产城武汉有限公司 | 13472.7 | |
57 | 花山印象 | 花山大道以东、花城大道以北 | 武汉联投武地房地产有限公司 | 63169 | |
58 | 居住项目(正荣·悦璟台) | 康魅路以北、光谷二路以西、流芳路以东、康力街以南 | 武汉正本置业发展有限公司 | 9901.36 | |
59 | 恺德熙园 | 光谷三路以东、高新三路以北、大吕路以西 | 武汉顺民房地产开发有限责任公司 | 74155.98 | |
60 | 美的雅居乐云筑 | 光谷二路以西、康魅路以北 | 武汉市鼎辉雅乐房地产开发有限公司 | 28400 | |
61 | 南山樾府 | 周店路以东、周店四路以西、渔帆路以南、华师园路以北 | 武汉山屹建设发展有限公司 | 21300 | |
62 | 融创武汉桃花源 | 高新大道以北、三环线以西、光谷一路以东、荷叶山路以南 | 武汉凯喜雅飞翔房地产开发有限公司 | 159000 | |
63 | 伟鹏·硅谷小镇 | 未来三路以东、高新二路以北、周庄路以西 | 硅谷智恒(武汉)科技产业发展有限公司 | 44900 | |
64 | 武汉城建仁恒西湖山居 | 常家山路8号 | 武汉云恒钧置业有限公司 | 21664.72 | |
65 | 武汉玺院 | 花山大道以东、大长山路以北 | 武汉兆悦城房地产开发有限公司 | 5800 | |
66 | 新城璞樾们第 | 光谷四路以西、流芳园横路以北 | 湖北悦龙苑房地产开发有限公司 | 17100 | |
67 | 新希望·锦粼九里 | 光谷五路以西、南新街以南、新荷路以东、高新五路以北 | 武汉锦官置业有限公司 | 20400 | |
68 | 旭辉·千山凌云 | 高新二路21号 | 武汉辉恒置业有限公司 | 97464.34 | |
69 | 中交越秀·知园 | 白羊山路以南、花城大道以北 | 武汉锦秀嘉合置业有限公司 | 13500 | |
70 | 武汉经济开发区(共10个) | 奥山经开澎湃城 | 108R2地块 | 武汉奥山圣达置业有限公司 | 11300 |
71 | 北辰经开优+ | 141R2地块 | 武汉辰发房地产开发有限公司 | 39600 | |
72 | 弘阳·天玺尚院 | 142R2地块 | 武汉弘飞房地产开发有限公司 | 4800 | |
73 | 南益·名士公馆 | 33R2地块 | 南福置业(武汉)有限公司 | 3600 | |
74 | 融创·首创|国际智慧生态城市 一江赋二期 | 149R2地块 | 武汉融城新创投资发展有限公司 | 34000 | |
75 | 印湖云著 | 35R2地块 | 武汉怡置明鸿房地产开发有限公司 | 13700 | |
76 | 悦享湖璟 | 16MD地块 | 武汉建工悦享置业有限公司 | 118385.86 | |
77 | 智慧车都青年城 | 114C2地块 | 武汉智慧生态建设投资有限公司 | 29000 | |
78 | 中建壹品澜庭 | 163R2地块 | 武汉中建壹品招盈置业有限公司 | 33543.31 | |
79 | 中设众安半岛文创园 | 23C36地块 | 武汉中设众安房地产开发有限公司 | 33408.8 | |
80 | 东西湖区(共15个) | “恋湖家园”滨湖区二期 | 环湖路以西、黄金海岸以南 | 武汉深江物业发展有限公司 | 45100 |
81 | 保利翡丽公馆 | 径河街金北一路以南、九通路以东 | 武汉保置房地产开发有限责任公司 | 36000 | |
82 | 保利清能拾光年 | 东西湖大道以南,八方路以东 | 武汉宏智远文化用品有限公司 | 19100 | |
83 | 保利悦公馆 | 径河街创诚路以北、径西八路以东 | 武汉保置房地产开发有限责任公司 | 37000 | |
84 | 地铁时代·云上城 | 碧水大道与金潭路之间(B区) | 武汉地铁地产联合置业有限公司 | 46000 | |
85 | 汉口道6号 | 环湖中路南、北区一路西 | 武汉当代华侨城实业发展有限公司 | 43600 | |
86 | 汉口道6号 | 环湖中路南、北区一路西 | 武汉当代华侨城实业发展有限公司 | 33000 | |
87 | 联发璞悦府 | 创智路以南、径西六路以西 | 武汉联瑞恒房地产开发有限公司 | 34200 | |
88 | 洺悦御府 | 径河街金北一路南、张柏路西 | 武汉市泷悦房地产有限公司 | 30500 | |
89 | 时光之宸 | 东西湖大道以北、十全路以东 | 武汉德润嘉置业有限公司 | 37354.6 | |
90 | 卧龙万诚府 | 径河街金山大道以南、嘉园路以东 | 耀江神马实业(武汉)有限公司 | 32900 | |
91 | 武汉二十四城 | 径河以南,张柏路以西,金北一路两侧 | 武汉润雪房地产开发有限公司 | 66740.12 | |
92 | 新城桃李郡 | 金北二路(原三店北路)以南、径西五路(原径吴路)以西 | 武汉冠信房地产开发有限公司 | 38500 | |
93 | 中南云城 | 径西四路以东、滨河南路以南 | 武汉航石置业有限公司 | 83535.39 | |
94 | 中铁阅湖郡 | 金山大道以南、吴中街以东 | 武汉中铁汉兴置业有限公司 | 66700 | |
95 | 蔡甸区(共12个) | 海天幸福天地和悦 | 沌口小区4号地 | 武汉海天实业集团有限公司 | 37000 |
96 | 交投逸景天宸 | 奓山街,袁岭村 | 武汉荣泰汇地产有限公司 | 81700 | |
97 | 居住项目(隐秀山居B地块) | 独山村 | 武汉隐秀山居房地产开发有限公司 | 13400 | |
98 | 康桥朗城 | 常福大街与玛瑙四路交汇处以东 | 武汉康桥玖宸房地产开发有限责任公司 | 26300 | |
99 | 朗诗·森蓝 | 新天大道与唐河东路交汇处以北(新天村) | 武汉恒美朗熙置业有限公司 | 20000 | |
100 | 龙湖楚世家景粼天序 | 知音湖大道与汉蔡高速交汇处西北角(蔡甸街会子湾村、新村村) | 武汉特斯联楚汇置业有限公司 | 13647.11 | |
101 | 南德·缦和世纪 | 张湾街上独山村、庙前村、太山村 | 武汉万庆康置业有限公司 | 26000 | |
102 | 万科莱茵公园 | 常欢大道与云龙四路交汇处以西(奓山街奓山村、袁岭村) | 武汉湖与山房地产有限公司 | 28316.5 | |
103 | 新泰幸福湾 | 蔡甸街蔡甸大街与公园路交汇处以西(蔡甸街新庙村) | 武汉融庭置业有限公司 | 26100 | |
104 | 中法企业中心 | 蔡甸街新天大道与知音湖大道交汇处以西(蔡甸街宋湾村、新农村) | 武汉东方华宇房地产开发有限公司 | 16116.02 | |
105 | 中国健康谷·润城 | 蔡甸街集贤村 | 武汉健康谷地产开发有限公司 | 10300 | |
106 | 中国铁建·知语城二期 | 汉阳大街与文兴路交汇处以西 | 中铁房地产武汉蔡甸有限公司 | 80531.74 | |
107 | 江夏区(共14个) | 保利·时光印象 | 大桥新区办事处龚家铺、豹山村 | 武汉保平金丰置业有限公司 | 65900 |
108 | 鸿发·世纪华府 | 纸坊街齐心村、城关村 | 武汉鸿祥发置业有限公司 | 21400 | |
109 | 迦州橘郡五期 | 江夏经济开发区江夏大道东 | 美加置业(武汉)有限公司 | 15500 | |
110 | 金悦府 | 大桥新区办事处大花岭村 | 湖北当代盛景投资有限公司 | 235357.58 | |
111 | 经发·水岸锦城 | 大桥产业园豹山村 | 武汉市名维安置业有限公司 | 36162.92 | |
112 | 经发金地四季都会 | 庙山办事处幸福村 | 武汉金秋经发房地产开发有限公司 | 38000 | |
113 | 景瑞·未来悦 | 东湖街村 | 武汉市耀之泰置业有限公司 | 47200 | |
114 | 鹏湖湾 | 纸坊街红旗村 | 武汉伟鹏房地产开发建筑有限公司 | 24100 | |
115 | 瑞和华府 | 藏龙鸟办事处栗庙村 | 武汉栗庙凤凰置业有限公司 | 19103.55 | |
116 | 万科保利联投理想星光 | 大桥新区办事处豹山街(纸坊街豹子山街38号) | 武汉金万置业有限公司 | 18600 | |
117 | 武汉美的君兰半岛 | 大桥新区办事处柏木岭村 | 武汉市鼎辉房地产开发有限公司 | 59700 | |
118 | 武汉雅居乐花园 | 庙山办事处邬树村 | 武汉长凯物业发展有限公司 | 21000 | |
119 | 鑫苑·御龙湾 | 五里界街东湖街村 | 武汉盈合鑫置业有限公司 | 9700 | |
120 | 云水居雅园 | 纸坊街城关村(纸坊大街北) | 武汉云水居置业投资有限公司 | 5000 | |
121 | 黄陂区(共16个) | 保亿·未来长江城 | 高车畈路以北、长天路以东 | 保亿置业(武汉)有限公司 | 42001.98 |
122 | 帝大·御璟城 | 盘龙城经济开发区盘龙大道以西、巨龙大道以北 | 纵横(武汉)盘龙城置业有限公司 | 18700 | |
123 | 甘露山文创城 | 318国道以北、滠水河以东、横五路以南 | 武汉融创武地长江文旅城投资发展有限公司 | 76700 | |
124 | 交投合盛嘉园 | 横店街后湖北路以南,川龙大道以东 | 武汉交通工程建设投资集团有限公司 | 91300 | |
125 | 坤合·盘龙云海城一期 | 盘龙城经济开发区机场高速以东、汤云海路以南 | 武汉市黄陂区城建投资开发有限公司 | 40833.35 | |
126 | 联发·云璟 | 横店街川龙大道以东,后湖以北 | 武汉联瑞发房地产开发有限公司 | 28000 | |
127 | 龙桂苑 | 盘龙城经济开发区巨龙大道以北,乘龙路以西 | 武汉中鄂联天汇房地产开发有限公司 | 68440.31 | |
128 | 龙枫苑 | 盘龙城经济开发区巨龙大道以北,乘龙路以西 | 武汉统建天汇房地产开发有限公司 | 41078.47 | |
129 | 梅苑二期 | 盘龙城经济开发区 | 武汉恒达房屋开发装饰工程有限公司 | 13027.78 | |
130 | 盘龙华府 | 盘龙城经济开发区机场高速以东、露甲山路以西 | 武汉玖盛恒祥置业有限公司 | 31028.5 | |
131 | 全景.外滩C区二期 | 黄陂大道以南,百兴街以东 | 武汉全景新地房地产开发有限公司 | 23900 | |
132 | 山海观 | 盘龙城经济开发区汤云海路以南,机场高速以东 | 武汉恒安投资有限公司 | 93134.18 | |
133 | 武汉孔雀城·壹滨江 | 前川街理林社区理林大道以南 | 武汉宝业裕科置业有限公司 | 13700 | |
134 | 长江凯旋城 | 汉施公路以南,发展南路以西 | 武汉金马凯旋置业有限责任公司 | 17000 | |
135 | 长江青年城 | 盘龙城经济开发区冯民路以东,府河以北 | 长江青年城发展(武汉)有限公司 | 37900 | |
136 | 振皓南德·缦和滨江 | 理林社区理林大道以南 | 武汉保福通置业有限公司 | 89513.63 | |
137 | 新洲区(共12个) | 宝龙世家 | 柴泊大道以南,玉华路以北,风华路以西,净麓路交以东 | 武汉宝龙聚扬房地产开发有限公司 | 2500 |
138 | 宝业·星毓府 | 阳逻街万山村阳靠公路以东、蓝玉公园以西 | 武汉宝业房地产有限公司 | 12200 | |
139 | 常阳东骏城 | 红岭村柴泊大道以南 | 武汉东骏投资有限公司 | 38766.6 | |
140 | 城投·东方领誉 | 阳逻街万山村 | 武汉临江璟城房地产开发有限公司 | 44300 | |
141 | 大悦城控股|孔雀城·锦云航天府 | 航天北路48号 | 武汉裕中丰房地产开发有限公司 | 5500 | |
142 | 航天悦府 | 航天北路49号 | 武汉裕灿房地产开发有限公司 | 19800 | |
143 | 上坤·云栖风华(一期) | 阳逻经济开发区七架山村、曹铺村,金阳大道以南,汉施公路以北 | 武汉坤宜方晟置业有限公司 | 84270.3 | |
144 | 书院·仕家(一期) | 阳逻经济开发区曹铺村,金阳大道以南,阳福大道以东,机场二路以西 | 武汉钰疆置业有限公司 | 18578.58 | |
145 | 武汉万达文旅城 | 阳逻经济开发区金台村、宋岗村 | 武汉万达文旅置业有限公司 | 42000 | |
146 | 长投·长河九里 | 界埠村,长河以东、高邮西路以南、汉施公路以北、江北铁路以西 | 湖北长投长新房地产开发有限公司 | 103045.45 | |
147 | 中奥·星耀天樾 | 国营龙王咀农场二分场、三分场、航天北路以北、涨渡湖大道以东、环城北路以南、航天一路以西 | 武汉裕泰轩房地产开发有限公司 | 50430.31 | |
148 | 中铁逸景湾 | 阳逻经济开发区黄土村,袁榨路以东、旗杆路以西、潘庙二路以北 | 武汉中铁置业有限公司 | 50500 | |
149 | 汉南区(共5个) | 碧桂园·江城纪 | 乌金农场清江大队 | 武汉碧桂园联发投资有限公司 | 49800 |
150 | 碧桂园经开城 | 东荆街马影河大道、兴四路两侧 | 武汉碧水天华农业开发有限公司 | 35600 | |
151 | 华宇春江花月 | 纱帽街周家河路以南,江上路以东 | 武汉业硕房地产开发有限公司 | 38236.62 | |
152 | 蓝光雍锦天府 | 纱帽街纱帽正街北侧 | 武汉市新宏森地产置业有限公司 | 54700 | |
153 | 渝樾大观 | 东荆街马影河大道以北,纱帽大道以东 | 武汉业锦房地产开发有限公司 | 9100 |
附件: