2021年第四季度全市预计达到销售条件的商品房项目清单
为确保我市房地产市场持续健康发展,保证市场供应,稳定市场预期,我局通过对全市商品房项目进行清理,预计第四季度将有205个项目、839.34万平方米商品房可达销售条件。现予以公布。
2021年第四季度全市预计达到销售条件的商品房项目清单
序号 | 区属 | 项目名称 | 项目地址 | 开发企业 | 可售住宅总规模(万㎡) |
1 | 江岸区(共10个) | 宸嘉●嘉佰道 | 二七沿江商务核心区南二片(7A、7B、8B号地块)) | 武汉国升置业有限公司 | 4.12 |
2 | 江印 | 江岸区百步亭北侧,江岸区行政学院南侧,解放大道以西,百步亭K3(1号地块) | 武汉地控盛远置业有限公司 | 2.52 | |
3 | 融创公园大观 | 塔子湖村 | 武汉塔子湖置业有限公司 | 7.18 | |
4 | 武汉瑞府 | 解放大道与头道街交汇处 | 武汉润邦房地产开发有限公司 | 8.7 | |
5 | 星河2049二期 | 岱山村K2-1地块 | 武汉祥悦房地产开发有限公司 | 2.93 | |
6 | 美联·罗马假日 | 江岸区五福路和胜利街交叉口处 | 武汉美联地产有限公司 | 2.38 | |
7 | 保利云璟 | 三金潭村K1地块 | 武汉世纪泓博房地产开发有限公司 | 1.6 | |
8 | 幸福湾星语 | 幸福村 | 武汉花桥嘉诚实业有限责任公司 | 1.35 | |
9 | 美联·城观 | 石桥村K4地块 | 武汉美联地产有限公司 | 3.06 | |
10 | 武汉设计之心 | 江岸区中山大道与解放公园路交汇处 | 武汉设计之心建设发展有限公司 | 3.48 | |
11 | 江汉区(共5个) | 钰龙金融广场 | 建设大道745号 | 天立不动产(武汉)有限公司 | 2.73 |
12 | 新华壹号 | 新华下路305号 | 武汉悦泰置业有限公司 | 2.72 | |
13 | 长投·航空路壹号 | 建设大道与航空路交汇处,东临市十二中学,西临省交通厅 | 湖北长投恒基置业有限公司 | 8.88 | |
14 | 万科公园5号 | 唐家墩路与八古墩东一巷交汇处东北部 | 武汉联投万科房地产有限公司 | 5.47 | |
15 | 中城信达后湖里 | 绿柳路与秋桂街交汇处东北部 | 武汉中城长信置业有限公司 | 14.1 | |
16 | 硚口区(共9个) | 金地汉口峯汇 | 硚口区京汉大道、利济北路交会处 | 武汉鑫东辉房地产开发有限公司 | 1.32 |
17 | 万科华生·公园大道 | 东风村B包K1地块 | 湖北楚恒置业有限公司 | 4.83 | |
18 | 兴华·尚都国际 | 汉西路 | 武汉华鼎创投置业开发有限公司 | 4.92 | |
19 | 华发公园首府 | 建设大道与航空路交汇处 | 武汉华发睿光房地产开发有限公司 | 5.13 | |
20 | 华发都荟天地 | 古田二路 | 武汉华川房地产开发有限公司 | 9.17 | |
21 | 万科华生星耀大道 | 东风村城中村改造K7地块 | 湖北楚恒置业有限公司 | 6.28 | |
22 | 国著上宸 | 解放大道与建一路交叉口(A-2地块) | 武汉招瑞置业有限公司 | 4.16 | |
23 | 融创一江源 | 解放大道241-1号 | 武汉融灏房地产开发有限公司 | 2.69 | |
24 | 绿城华生桂语朝阳 | 东风村C包K3地块 | 湖北远景置业有限公司 | 7.49 | |
25 | 汉阳区(共17个) | 方岛金茂智慧科学城 | 芳草路以东、四新南路以北(详见规划用地范围线) | 武汉煜茂置业有限公司 | 9.63 |
26 | 王家湾中央生活区.湾玺 | 汉阳大道与龙阳湖东路相交西南处 | 武汉祥泰源置业有限公司 | 2.12 | |
27 | 万科翡翠滨江 | 月湖大道以南、郭琴路以北、金龙路以东、龙阳大道以西 | 湖北汉江新世纪投资有限公司 | 2.83 | |
28 | 纽宾凯紫御 | 汉阳大道以北、永丰路以东 | 武汉十里新航置业有限公司 | 7.62 | |
29 | 王家湾中央生活区·湾玺 | 永丰街磨山村 | 武汉祥泰源置业有限公司 | 2.12 | |
30 | 新昕广场 | 四新大道与龙阳大道交叉口东南角 | 湖北新龙科技发展有限公司 | 2.54 | |
31 | 纽宾凯云座 | 汉阳大道以南、十升路以西 | 武汉新航盛置业有限公司 | 2.06 | |
32 | 和江府 | 鄂渚路15号 | 武汉新城国际博览中心有限公司 | 5.77 | |
33 | 海格公馆 | 总港路以西、四新南路以北 | 武汉新绿文旅有限公司 | 2.1 | |
34 | 恒韵府 | 汉阳区江城大道与汉阳大道交叉口西北侧 | 武汉誉天东方置地有限公司 | 2.54 | |
35 | 枫华国际 | 马鹦路 | 武汉枫星置业开发有限公司 | 3.07 | |
36 | 电建地产·洺悦江湾 | 新五里地区(国博E7地块) | 武汉洺悦领江房地产有限公司 | 2.27 | |
37 | 海悦世界 | 江城大道与四新大道交叉口 | 武汉市颐磊房地产开发有限公司 | 3.22 | |
38 | 钰龙·旭辉半岛 | 墨水湖北路以南、百灵路以西 | 武汉惠誉华天置业有限公司 | 7.52 | |
39 | 中海汉阳滨江建桥项目 | 北至汉阳大道,西至鹦鹉大道,南至拦江路,东至晴川大道 | 武汉中海海盛房地产有限公司 | 3.78 | |
40 | 卓越大江 | 鹦鹉大道与四新北路交叉口东北角 | 武汉傲卓置业有限公司 | 2.74 | |
41 | 金地长江峯范 | 滨江大道以西、三环线以南 | 武汉广申房地产开发有限公司 | 6.7 | |
42 | 武昌区(共5个) | 联投中心 | 临江大道387号 | 武汉联发瑞盛置业有限公司 | 2.49 |
43 | 武汉长江中心 | 规划路与中部次干道交汇处,武昌滨江商务核心区A包(B3地块) | 御江轩(武汉)房地产开发有限公司 | 5.1 | |
44 | 龙湖 清能·天奕 | 和平大道与团结路交汇处 | 武汉清龙置业有限公司 | 4.17 | |
45 | 福星惠誉月亮湾壹号 | A2地块 | 武汉福星惠誉置业有限公司 | 2.68 | |
46 | 长江悦 | 和平大道与沿河路交叉口 | 武汉地润志合置业有限公司 | 5.04 | |
47 | 青山区(共1个) | 御江壹品●青山樽 | 临江大道860号 | 武汉和纵盛地产有限公司 | 4.21 |
48 | 洪山区(共12个) | 江山境 | 青菱村C包(开发用地K4) | 武汉旭祥置业有限公司 | 4.17 |
49 | 绿地·大都会 | 青菱街杨林村(D9-1)B地块 | 武汉聚益置业有限公司 | 3.45 | |
50 | 大华·公园城市 | 杨林二路196号 | 武汉华君睿房地产开发有限公司 | 3.34 | |
51 | 中建·东湖之星 | 鲁磨路216号 | 武汉中建三局星谷房地产开发有限公司 | 4.64 | |
52 | 中建铂公馆 | 白沙洲大道205号 | 中建三局房地产开发有限公司 | 3.58 | |
53 | 武汉保利城七期-A区 | 北洋桥西路与铁机东路交汇处 | 湖北保利普提金置业有限公司 | 8.3 | |
54 | 城投联投·江南岸 | 武金堤路以东、白沙四路以北、夹套河路以西 | 武汉城鑫联房地产开发有限公司 | 4.88 | |
55 | 朗诗熙华府 | 徐东村 | 武汉朗泓置业有限公司 | 2.9 | |
56 | 江悦府 | 南郊路868号 | 武汉盛全置业有限公司 | 4.28 | |
57 | 和雅东方 | 青菱湖东岸、武咸公路以西、青菱湖东路与园艺二路交汇处 | 武汉军泰置业有限公司 | 3.43 | |
58 | 碧桂园·碧乐城 | 南湖大道以南、珞狮南路以东 | 武汉狮创汇房地产开发有限公司 | 1.25 | |
59 | 武汉·卓越城 | 洪山区青菱工业园内四环线以南,通用大道两侧(B-1地块) | 武汉卓菱置业有限公司 | 9.39 | |
60 | 东湖新技术开发区(共21个) | 正荣悦璟台 | 康魅路以北、光谷二路以西、流芳路以东、康力街以南 | 武汉正本置业发展有限公司 | 0.99 |
61 | 恺德熙园 | 光谷三路以东、高新三路以北、大吕路以西 | 武汉顺民房地产开发有限责任公司 | 4.38 | |
62 | 绿城凤起乐鸣 | 花城北路18号 | 武汉双谷房地产有限公司 | 1.66 | |
63 | 武地建发玺院 | 花山大道以东、大长山路以北 | 武汉兆悦城房地产开发有限公司 | 1.1 | |
64 | 安屿那 | 花山大道以西,春和路以南 | 武汉鸿信长山房地产有限公司 | 6.28 | |
65 | 美的雅居乐云筑 | 光谷二路以西、康魅路以北 | 武汉市鼎辉雅乐房地产开发有限公司 | 2.98 | |
66 | 武汉城建仁恒西湖山居 | 常家山路8号 | 武汉云恒钧置业有限公司 | 1.04 | |
67 | 花山印象 | 花山大道以东、花城大道以北 | 武汉联投武地房地产有限公司 | 2.31 | |
68 | 新希望·锦粼九里 | 宗黄西路1号 | 武汉锦官置业有限公司 | 2.05 | |
69 | 旭辉千山凌云 | 高新二路21号 | 武汉辉恒置业有限公司 | 9.75 | |
70 | 中城光谷龙山湖 | 九峰一路以南、顶冠峰路以东、九峰二路以北、光谷八路以西 | 武汉中城龙湖房地产开发有限公司 | 1.1 | |
71 | 交投华园 | 光谷八路以西、纹横街以南 | 湖北交投产城武汉有限公司 | 2.78 | |
72 | 中交越秀·知园 | 白羊山路以南、花城大道以北 | 武汉锦秀嘉合置业有限公司 | 0.72 | |
73 | 伟鹏·硅谷小镇 | 未来三路以东、高新二路以北、周庄路以西 | 硅谷智恒(武汉)科技产业发展有限公司 | 4.5 | |
74 | 高科世茂十里星河 | 科技二路以南、左岭大道以东、吴家桥路以北 | 武汉光谷芯动力地产开发有限公司 | 4.68 | |
75 | 安屿那 | 花山大道与春和路交汇处 | 武汉鸿信长山房地产有限公司 | 2.35 | |
76 | 城投光谷香恋 | 汤逊湖北路以南、橡树路以西 | 武汉城投瀚城置业有限公司 | 2.26 | |
77 | 鼎正悦府 | 佛祖岭 | 湖北鼎正景明置业有限公司 | 1.19 | |
78 | 光谷南山府二期 | 神墩二路以南、高科园二路以西、神墩三路以北、高科园一路以东 | 武汉南控房地产开发有限公司 | 0.25 | |
79 | 中交越秀·知园 | 白羊山路以南、花城大道以北 | 武汉锦秀嘉合置业有限公司 | 0.8 | |
80 | 花山印象 | 花山大道以东、花城大道以北 | 武汉联投武地房地产有限公司 | 2.31 | |
81 | 武汉经济开发区(共15个) | 弘阳·天玺尚院 | 142R2地块 | 武汉弘飞房地产开发有限公司 | 3.58 |
82 | 融创·首创国际智慧生态城市 涌金府 | 149R2地块 | 武汉融城新创投资发展有限公司 | 5 | |
83 | 奥山经开澎湃城 | 117R 128R地块 | 武汉奥山圣达置业有限公司 | 5.51 | |
84 | 中设众安双屿大观 | 23C26地块 | 武汉中设众安房地产开发有限公司 | 1.87 | |
85 | 印江山 | 141R2地块 | 武汉金发科技实业有限公司 | 2.66 | |
86 | 融创·首创九派江山(一江赋) | 149R2地块 | 武汉融城开创投资发展有限公司 | 0.84 | |
87 | 车都·春台里 | 147R2地块 | 武汉车都集团有限公司 | 4.07 | |
88 | 奥山经开澎湃城 | 108R2地块 | 武汉奥山圣达置业有限公司 | 5.58 | |
89 | 禹洲·朗廷元著 | 206R2地块 | 武汉蓝空房地产开发有限公司 | 1.62 | |
90 | 中国城乡·香樾洲 | 11C36地块 | 湖北中城乡香樾房地产开发有限公司 | 2.1 | |
91 | 武汉城建·悦享湖璟 | 16MD地块 | 武汉建工悦享置业有限公司 | 1.22 | |
92 | 德信阳光城·丽景公园 | 50R2地块 | 武汉德信之光置业有限公司 | 3.71 | |
93 | 城建·电建·璟樾府 | 143R2地块 | 武汉统建智欣置业有限公司 | 1.89 | |
94 | 招商蛇口·武汉城建·未来中心 未来府 | 1MA地块 | 武汉招城置业有限公司 | 3.07 | |
95 | 印湖云著 | 35R2地块 | 武汉怡置明鸿房地产开发有限公司 | 0.47 | |
96 | 东西湖区(共24个) | “恋湖家园”滨湖区二期 | 环湖路以西、黄金海岸以南 | 武汉深江物业发展有限公司 | 4.51 |
97 | 新城桃李郡 | 金北二路(原三店北路)以南、径西五路(原径吴路)以西 | 武汉冠信房地产开发有限公司 | 8.13 | |
98 | 武汉二十四城 | 径河以南、张柏路以西、金北一路两侧 | 武汉润雪房地产开发有限公司 | 11.37 | |
99 | 融创九坤·璟宸时代 | 长青街三秀路以西、汉丹北路(原联盟路)以北 | 武汉九坤颐璟房地产有限公司 | 3.74 | |
100 | 首开光明国风上观 | 径河街金北二路北、径西五路西 | 武汉明泰置业有限公司 | 1.41 | |
101 | 江樾云著 | 团结大道以北,临空港大道以东 | 武汉三江汇物流投资有限公司 | 2.95 | |
102 | 金辉·世界城 | 临空港大道以东、金山大道以北 | 武汉耀星房地产开发有限责任公司 | 11.9 | |
103 | 汉口道6号 | 环湖中路南、北区一路西 | 武汉当代华侨城实业发展有限公司 | 4.36 | |
104 | 华景川秀丽春江 | 径河街金山大道以北、十全路以西 | 武汉汇展房地产开发有限公司 | 1.89 | |
105 | 地铁时代·云上城 | 碧水大道与金潭路之间(B区) | 武汉地铁地产联合置业有限公司 | 2.52 | |
106 | 武地华发-时光 | 径河街七彩北路东、三店南路南 | 武汉地华志合房地产开发有限公司 | 5.48 | |
107 | 保利翡丽公馆 | 径河街吴新干线以东、滨河南路以南 | 武汉保置房地产开发有限责任公司 | 1.13 | |
108 | 德玛风情 | 海东路以东、径北二路以南 | 湖北中天华昌房地产开发有限责任公司 | 5.6 | |
109 | 武汉英赫当代城MOMA | 张柏路以东、外环线以南 | 武汉原绿英赫置业有限公司 | 2.46 | |
110 | 中国铁建·江语城 | 径河街道金山大道以北、新城十二路以东 | 武汉京铁房地产开发有限公司 | 1.45 | |
111 | 东兴华庭 | 金银湖街汀香北路西、马池中路北 | 武汉市东兴房地产开发有限公司 | 3.14 | |
112 | 武汉二十四城 | 径河以南,张柏路以西,金北一路两侧 | 武汉润雪房地产开发有限公司 | 11.56 | |
113 | 金地悦海湾 | 径河街三店中路东、黄狮海南 | 武汉金悦鑫汉和置业有限公司 | 1.92 | |
114 | 中梁天玺壹号 | 径河街径西九路以东、金北二路以北 | 湖北梁宏置业有限公司 | 1.76 | |
115 | 保利清能·拾光年 | 东西湖大道以南,八方路以东 | 武汉宏智远文化用品有限公司 | 5.15 | |
116 | 德信·时光之宸 | 东西湖大道以北、十全路以东 | 武汉德润嘉置业有限公司 | 3.33 | |
117 | 马赛国际 | 金银湖街金山大道以南、金南一路以东 | 东方神马实业(武汉)有限公司 | 5.05 | |
118 | 卧龙万诚府 | 径河街金山大道以南、嘉园路以东 | 耀江神马实业(武汉)有限公司 | 4.83 | |
119 | 联发悦府 | 径河街金北二路以北,径西五路以东 | 武汉联瑞兴房地产开发有限公司 | 1.86 | |
120 | 蔡甸区(共26个) | 中国铁建·知语1901 | 汉阳大街与文兴路交汇处以西 | 中铁房地产武汉蔡甸有限公司 | 2.65 |
121 | 中国健康谷·润城 | 蔡甸街集贤村 | 武汉健康谷地产开发有限公司 | 2.87 | |
122 | 三和·悦府世家 | 常欢大道与福高路、福星路之间 | 武汉三和广宇房地产开发集团有限公司 | 7.1 | |
123 | 汉水新城三期 | 新农汤家台特1号 | 武汉新意房地产开发有限公司 | 3 | |
124 | 荣盛华庭 | 蔡甸街成功村(成功大道与西环路交汇处以东) | 武汉铭利瑞置业有限公司 | 1.54 | |
125 | 蓝光·雍锦香榭 | 凤凰路与腾飞街交汇处以西(蔡甸街石洋、红光、幺铺村) | 武汉城锐房地产开发有限公司 | 5.52 | |
126 | 中建锦绣楚城 | 成功村 | 武汉中建三局楚城房地产开发有限公司 | 4.81 | |
127 | 交投逸景天宸 | 奓山街,袁岭村 | 武汉荣泰汇地产有限公司 | 2.73 | |
128 | 中核锦城 | 红光村、红庙村 | 武汉核建房地产开发有限公司 | 2.73 | |
129 | 朗诗蔡甸项目 | 蔡甸街新天大道与唐河东路交汇处以北(新天村) | 武汉恒美朗熙置业有限公司 | 5.45 | |
130 | 光明府 | 奓山街九康大道与常禄大街交汇处以西(奓山街毛湾村、康湾村) | 武汉明利房地产开发有限公司 | 2.62 | |
131 | 景瑞清能·江南悦 | 新庙村 | 武汉瑞毅弘发房地产开发有限公司 | 0.64 | |
132 | 中粮祥云·地铁小镇 | 蔡甸大街与西环路交汇处以西(张湾街太山村) | 武汉地悦房地产开发有限公司 | 4.15 | |
133 | 天元四季花城三期 | 蔡甸街黄陵村、宋湾村 | 武汉中孚工业有限公司 | 1.26 | |
134 | 三和·名仕城 | 蔡甸街新农汤家台特1号 | 武汉东方华宇房地产开发有限公司 | 2.54 | |
135 | 三和·名仕城 | 蔡甸街新农汤家台特1号 | 武汉东方华宇房地产开发有限公司 | 1.42 | |
136 | 中国铁建知语1901 | 汉阳大街与文兴路交汇处以西 | 中铁房地产武汉蔡甸有限公司 | 5 | |
137 | 中粮祥云·地铁小镇 | 蔡甸大街与西环路交汇处以西(张湾街太山村) | 武汉地悦小镇房地产开发有限公司 | 8.6 | |
138 | 状元府一期 | 蔡甸街新庙村 | 湖北中材鑫发置业有限公司 | 0.35 | |
139 | 正荣·悦珑府 | 蔡甸街高福大街与天成路交汇处以西(蔡甸区高庙村) | 武汉正彩置业发展有限公司 | 1.33 | |
140 | 正商书香华府 | 蔡甸街独山村、孙家畈村 | 武汉豫正置业有限公司 | 6.43 | |
141 | 奥山·首府 | 联谊村、袁岭村 | 武汉瑞兆置业有限公司 | 0.67 | |
142 | 南德缦和世纪 | 张湾街上独山村、庙前村、太山村 | 武汉万庆康置业有限公司 | 2.69 | |
143 | 新泰幸福湾 | 蔡甸街蔡甸大街与公园路交汇处以西(蔡甸街新庙村) | 武汉融庭置业有限公司 | 9.15 | |
144 | 隐秀山居B地块 | 蔡甸街 | 武汉隐秀山居房地产开发有限公司 | 1.18 | |
145 | 星樾 | 联盟村 | 武汉常欢置业有限公司 | 2.13 | |
146 | 江夏区(共13个) | 武汉美的君兰半岛 | 大桥新区办事处柏木岭村 | 武汉市鼎辉房地产开发有限公司 | 3.63 |
147 | 保利·时光印象 | 大桥新区办事处龚家铺、豹山村 | 武汉保平金丰置业有限公司 | 3.82 | |
148 | 迦州橘郡 | 武汉市江夏经济开发区江夏大道东 | 美加置业(武汉)有限公司 | 1.74 | |
149 | 联投濮园 | 武汉市江夏区大桥新区豹山村 | 武汉鸿信世纪置业有限公司 | 5.73 | |
150 | 瑞和华府B地块 | 栗庙村 | 武汉栗庙凤凰置业有限公司 | 4.26 | |
151 | 景瑞·未来悦 | 五里界 | 武汉市耀之泰置业有限公司 | 4.57 | |
152 | 经发金地四季都会 | 江夏区庙山产业园幸福村 | 武汉金秋经发房地产开发有限公司 | 3.8 | |
153 | 澳门山庄 | 庙山办事处庙山村 | 顺联房地产(武汉)开发有限公司 | 7.03 | |
154 | 万科保利联投理想星光 | 大桥新区豹子山街38号 | 武汉宝山汇城置业有限公司 | 3.06 | |
155 | 鹏湖湾 | 纸坊街红旗村 | 武汉伟鹏房地产开发建筑有限公司 | 3 | |
156 | 武汉美的君兰半岛 | 大桥新区办事处柏木岭村 | 武汉市鼎辉房地产开发有限公司 | 0.83 | |
157 | 万科保利联投理想星光 | 大桥新区办事处豹山街(纸坊街豹子山街38号) | 武汉金万置业有限公司 | 1.92 | |
158 | 宝业德信·宸光里 | 庙山产业园普安村、向阳村 | 武汉宝业德信置业有限公司 | 1.37 | |
159 | 黄陂区(共17个) | 天纵·时代天樾 | 武湖街新港铁路以北、胜海大道以西 | 武汉天纵湖韵置业有限公司 | 4.5 |
160 | 龙枫苑 | 盘龙城经济开发区巨龙大道以北、乘龙路以西 | 武汉统建天汇房地产开发有限公司 | 3.92 | |
161 | 前川欣城3期天玺 | 民安街-石阳街、人民道-接驾湖 | 湖北鑫东房地产开发有限公司 | 3.45 | |
162 | 绿城·武汉诚园 | 钓台道以南、百锦街以西 | 武汉赛达万景房地产开发有限公司 | 4.32 | |
163 | 振皓南德·缦和滨江 | 理林社区理林大道以南 | 武汉保福通置业有限公司 | 2.43 | |
164 | 交投合盛嘉园 | 横店街后湖北路以南,川龙大道以东 | 武汉交通工程建设投资集团有限公司 | 9.13 | |
165 | 盘龙·翰林公馆 | 盘龙城经济开发区刘店村 | 武汉盘龙卓尔置业有限公司 | 1.86 | |
166 | 武汉诺德逸园 | 横店街环后湖北路以北,临空东街以东 | 武汉中铁锦兴房地产开发有限公司 | 2.86 | |
167 | 全景.外滩C区 | 黄陂大道以南,百兴街以东 | 武汉全景新地房地产开发有限公司 | 3.97 | |
168 | 汉北玺园 | 武湖农场高车分场、滨湖分场 | 武汉盘龙城置业有限公司 | 4.1 | |
169 | 百秀城 | 前川街武麻铁路以南、木兰大道以东 | 武汉百秀诚置地有限公司 | 2.91 | |
170 | 南德·缦和美域 | 川龙大道以东、后湖以北 | 武汉盛世恒德房地产开发有限公司 | 1.85 | |
171 | 甘露山文创城 | 318国道以北、滠水河以东、横五路以南 | 武汉融创武地长江文旅城投资发展有限公司 | 5.68 | |
172 | 长江青年城 | 盘龙城经济开发区冯民路以东,府河以北 | 长江青年城发展(武汉)有限公司 | 3.79 | |
173 | 帝大·御璟城 | 盘龙城经济开发区盘龙大道以西、巨龙大道以北 | 纵横(武汉)盘龙城置业有限公司 | 5.83 | |
174 | 恒达盘龙湾·梅苑二期 | 盘龙城经济开发区叶店村 | 武汉恒达房屋开发装饰工程有限公司 | 2.99 | |
175 | 武汉孔雀城壹滨江 | 前川街理林社区理林大道以南 | 武汉宝业裕科置业有限公司 | 2.68 | |
176 | 新洲区(共23个) | 东原朗阅 | 平江大道86号 | 武汉东卓房地产开发有限公司 | 3.75 |
177 | 武汉香开长龙 | 柴泊大道以南、玉华路以北、净麓路以西、金台路以东 | 武汉庚城置业有限公司 | 2.98 | |
178 | 宝龙世家 | 柴泊大道以南,玉华路以北,风华路以西,净麓路交以东 | 武汉宝龙聚扬房地产开发有限公司 | 3.56 | |
179 | 宝业·星毓府 | 阳逻街万山村阳靠公路以东、蓝玉公园以西 | 武汉宝业房地产有限公司 | 1.22 | |
180 | 华发未来城 | 阳逻街马山村和余岗村 | 武汉临江兴城房地产开发有限公司 | 3.08 | |
181 | 航天悦府 | 航天北路49号 | 武汉裕灿房地产开发有限公司 | 2.06 | |
182 | 长投·长河九里 | 阳逻街界埠村,长河以东、高邮西路以南、汉施公路以北、江北铁路以西 | 湖北长投长新房地产开发有限公司 | 1.86 | |
183 | 洺悦华府二期 | 阳逻街马山村 | 武汉临江荣城房地产开发有限公司 | 3.66 | |
184 | 百瑞景滨江生活区 | 阳逻街新坳村 | 湖北铁投大桥地产开发有限公司 | 2.69 | |
185 | 祥和·喜盈门 | 邾城街城北村 | 湖北祥和建设集团房地产开发有限公司 | 0.26 | |
186 | 佳兆业·浣溪璞园 | 阳逻街袁榨村 | 武汉市佳代盛置业有限公司 | 3.25 | |
187 | 楚天都市·蓝玉湾 | 阳逻经济开发区黄土村 | 武汉临江泽城房地产开发有限公司 | 2.26 | |
188 | 中城水岸 | 平江大道以北、倒水河以西 | 武汉阳逻水乡度假村管理有限公司 | 2.81 | |
189 | 洺悦华府 | 阳逻街马山村 | 武汉临江悦城房地产开发有限公司 | 3.33 | |
190 | 武汉万达文旅城 | 阳逻经济开发区金台村、宋岗村 | 武汉万达文旅置业有限公司 | 8.77 | |
191 | 孔雀城宝业公馆 | 阳大公路203号 | 武汉裕筑房地产开发有限公司 | 2.78 | |
192 | 祥和壹号公馆 | 阳逻街新光村 | 武汉新博达房地产开发有限公司 | 5.84 | |
193 | 滨江学府 | 平江路90 | 武汉鸿翔地产集团有限公司 | 2.62 | |
194 | 常阳东骏城一期 | 红岭村 | 武汉东骏投资有限公司 | 7.59 | |
195 | 城投·东方上府 | 新洲区双柳街杨林村、古龙村、航天大道以南、杨林路以东 | 武汉城投上府置业有限公司 | 44.02 | |
196 | 武汉万达文旅城 | 阳逻经济开发区金台村、宋岗村 | 武汉万达文旅置业有限公司 | 8.26 | |
197 | 欣隆·湖滨·半岛 | 武汉阳逻经济开发区红岗村 | 武汉欣隆房地产开发有限公司 | 11.5 | |
198 | 北辰·孔雀洲 | 阳大路20号 | 武汉裕辰房地产开发有限公司 | 2 | |
199 | 汉南区(共7个) | 碧桂园.经开城 | 东荆街马影河大道、兴四路两侧 | 武汉碧水天华农业开发有限公司 | 6.43 |
200 | 万科华生·柏叶新城 | 马影河大道以西、兴三路以南 | 武汉世纪龙源房地产开发有限公司 | 10.83 | |
201 | 依云水岸 | 纱帽大道以西、周家河路以南 | 武汉招喆汉都置业有限公司 | 7.26 | |
202 | 时代海伦堡印记 | 纱帽街坛山路以南、金城路以北 | 武汉钊启房地产开发有限公司 | 3.04 | |
203 | 碧桂园·江城纪 | 乌金农场清江大队 | 武汉碧桂园联发投资有限公司 | 3.85 | |
204 | 新城天悦观澜 | 金城路以北、江上路以东 | 武汉新城鸿瑞房地产开发有限公司 | 5.28 | |
205 | 星悦湾三期 | 纱帽街滨河大道以东、月亮湾路以南 | 武汉新泽新置业有限公司 | 3.6 |
附件: